ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-02-28 от 12.01.2024   Об объектах гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края   (doc, 474 kb)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Уставом муниципального образования «Город Березники» Пермского края, в целях гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Расчет общей потребности в объектах гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края без учета максимальной по численности работающей в военное время смены работников организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) (далее – наибольшая работающая смена организации), отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – Расчет).

2.Для укрытия наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, использовать защитные сооружения гражданской обороны организаций.

3.Для укрытия населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края, за исключением наибольшей работающей смены организаций, использовать указанные в Расчете заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, а также подвальные помещения частных домов, находящиеся на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края.

4.Рекомендовать юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а при непосредственном управлении многоквартирным домом – собственникам помещений в многоквартирном доме в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края, Управлению образования администрации города Березники назначить ответственных за открытие подвальных помещений многоквартирных домов, указанных в Расчете, в течение 15 минут после получения сигнала гражданской обороны «Воздушная тревога» по системам оповещения населения в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края.

5.Официально опубликовать полный текст настоящего постановления, состоящего из настоящего постановления и Расчета, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его на Официальном портале правовой информации города Березники и на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Березники, курирующего деятельность Муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты г. Березники».

РАСЧЕТ общей потребности в объектах гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края без учета максимальной по численности работающей в военное время смены работников организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы), отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края  

№ п/п Адрес подвального помещения Площадь подвального помещения

(кв.м)

Количество укрываемого населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края*
1 2 3 4
1. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 10 422,04 703
2. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 11 259,98 433
3. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 12 932,76 1554
4. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 14 591,42 985
5. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 20 595,89 993
6. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 22 555,9 926
7. г. Березники, ул. Строгановская, 9 535,74 892
8. г. Березники, ул. Строгановская, 11 160,59 267
9. г. Березники, ул. Строгановская, 13 523,53 872
10. г. Березники, ул. Строгановская, 15 486,54 810
11. г. Березники, ул. Строгановская, 19 741,36 1235
12. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 31 997,5 1662
13. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 33 662,1 1103
14. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 35 1324,5 2207
15. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 37 1322,6 2204
16. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 39 1003,7 1672
17. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 41 665,1 1108
18. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 43 992,8 1654
19. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 44 657 1095
20. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 45 99,4 165
21. г. Березники, ул. Мира, 40 1324,5 2207
22. г. Березники, ул. Мира, 46 661,2 1102
23. г. Березники, ул. Мира, 50 577,2 962
24. г. Березники, ул. Мира, 52 1307,5 2179
25. г. Березники, ул. Мира, 54 665,85 1109
26. г. Березники, ул. Юбилейная, 90 659,6 1099
27. г. Березники, ул. Юбилейная, 92 664,7 1107
28. г. Березники, ул. Юбилейная, 94 1486,4 2477
29. г. Березники, ул. Юбилейная, 98 665,9 1109
30. г. Березники, ул. Юбилейная, 100 664,2 1107
31. г. Березники, ул. Юбилейная, 104 1914,7 3191
32. г. Березники, ул. Юбилейная, 106 2318,4 3864
33. г. Березники, ул. Красноборова, 4 250 416
34. г. Березники, ул. Льва Толстого, 90 328 546
35. г. Березники, ул. Ломоносова, 117а 727 1211
36. г. Березники, пр-кт Советский, 63 550 916
37. г. Березники, ул. Пятилетки, 32 345,95 576
38. г. Березники, ул. Пятилетки, 38 485 808
39. г. Березники, ул. Пятилетки, 40 420 700
40. г. Березники, ул. Пятилетки, 51 270 450
41. г. Березники, ул. Карла Маркса, 64 388,7 647
42. г. Березники, ул. Челюскинцев, 89 328 546
43. г. Березники, ул. Черепанова, 20а 561,2 935
44. г. Березники, ул. Ермака, 63 41,3 68
45. г. Березники, ул. Ермака, 65 41 68
46. г. Березники, ул. Ермака, 67 28,1 46
47. г. Березники, ул. Ермака, 68 787,4 1312
48. г. Березники, ул. Ермака, 68а 922,3 1537
49. г. Березники, ул. Ермака, 69 356,8 594
50. г. Березники, ул. Ермака, 71 546,3 910
51. г. Березники, ул. Ермака, 73 385,9 643
52. г. Березники, ул. Ломоносова, 92 791,2 1318
53. г. Березники, ул. Ломоносова, 100 666,4 1110
54. г. Березники, ул. Ломоносова, 106 350 583
55. г. Березники, ул. Ломоносова, 108 939,9 1566
56. г. Березники, ул. Ломоносова, 110 992,1 1653
57. г. Березники, ул. Мира, 83 745,2 1242
58. г. Березники, ул. Мира, 85 991,7 1652
59. г. Березники, ул. Мира, 99 994,6 1657
60. г. Березники, ул. Мира, 101 993,3 1655
61. г. Березники, ул. Мира, 103 996,4 1660
62. г. Березники, ул. Мира, 105 1318,9 2198
63. г. Березники, ул. Монтажников, 3 31 51
64. г. Березники, ул. Монтажников, 7 61 101
65. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 7 791,4 1319
66. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 9 684,4 1140
67. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 11 684,1 1140
68. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 12, вставка 338,4 564
69. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 12 780,2 1300
70. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 24 780,2 1300
71. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 28 1181,3 1968
72. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 32 1167,3 1945
73. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 32 1165,9 1943
74. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 40 2282,5 3804
75. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 42 1327 2211
76. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 46 1317,9 2196
77. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 48 986,5 1644
78. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 50 992,1 1653
79. г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 54 3000 5000
80. г. Березники, ул. Свердлова, 37 682 1136
81. г. Березники, ул. Свердлова, 55 1332,9 2221
82. г. Березники, ул. Свердлова, 57 1319,4 2199
83. г. Березники, ул. Свердлова, 59 660,4 1100
84. г. Березники, ул. Свердлова, 61 662,5 1104
85. г. Березники, ул. Свердлова, 63 1327,4 2212
86. г. Березники, ул. Свердлова, 67 1319,5 2199
87. г. Березники, ул. Свердлова, 71 786,4 1310
88. г. Березники, ул. Свердлова, 73 991,9 1653
89. г. Березники, ул. Свердлова, 75 989,2 1648
90. г. Березники, ул. Свердлова, 97 1566,5 2610
91. г. Березники, ул. Свердлова, 99 1571,4 2619
92. г. Березники, ул. Свердлова, 101 1548,3 2580
93. г. Березники, ул. Свердлова, 128 934 1556
94. г. Березники, ул. Свердлова, 130 998,8 1664
95. г. Березники, ул. Свердлова, 132 990,9 1651
96. г. Березники, ул. Свердлова, 134 989,9 1649
97. г. Березники, ул. Свердлова, 136 990,6 1651
98. г. Березники, ул. Свердлова, 138 1318,6 2197
99. г. Березники, ул. Свердлова, 150 (помещение 1) 305,2 508
100. г. Березники, ул. Свердлова, 150 (помещение 2) 1982,7 3304
101. г. Березники, ул. Свердлова, 152 1570,1 2616
102. г. Березники, ул. Свердлова, 154 1569,7 2616
103. г. Березники, ул. Черняховского, 7 436,9 728
104. г. Березники, ул. Черняховского, 10 74,8 124
105. г. Березники, ул. Черняховского, 12 154,4 257
106. г. Березники, ул. Черняховского, 14 58,2 97
107. г. Березники, ул. Черняховского, 32 994 1656
108. г. Березники, ул. Черняховского, 34 996,9 1661
109. г. Березники, ул. Черняховского, 36 996,3 1660
110. г. Березники, ул. Черняховского, 38 (помещение 1) 1000,9 1668
111. г. Березники, ул. Черняховского, 38 (помещение 2) 1566,9 2611
112. г. Березники, ул. Черняховского, 38 (помещение 3) 236 393
113. г. Березники, ул. Черняховского, 49 937,1 1561
114. г. Березники, ул. Черняховского, 53 939,3 1565
115. г. Березники, ул. Юбилейная, 87 1308,6 2181
116. г. Березники, ул. Карла Маркса, 53 158,1 263
117. г. Березники, ул. Ломоносова, 54 157,4 262
118. г. Березники, ул. Труда, 2 243,8 406
119. г. Березники, ул. Труда, 6 153,3 255
120. г. Березники, пр-кт Советский, 50 220,9 368
121. г. Березники, ул. Челюскинцев, 19 98,1 163
122. г. Березники, ул. Юбилейная, 91 784 1306
123. г. Березники, ул. Юбилейная, 83 787,1 1311
124. г. Березники, ул. Юбилейная, 81 781,8 1303
125. г. Березники, ул. Пятилетки, 24а 746,4 1244
126. г. Березники, ул. Мира, 64 656,7 1094
127. г. Березники, ул. Мира, 66 1117,6 1862
128. г. Березники, ул. Мира, 70 471,5 785
129. г. Березники, ул. Мира, 72 473,4 789
130. г. Березники, ул. Мира, 74 471,8 786
131. г. Березники, ул. Мира, 76 1284 2140
132. г. Березники, ул. Мира, 80 1511,6 2519
133. г. Березники, ул. Мира, 90 384,3 640
134. г. Березники, ул. Мира, 92 1821,6 3036
135. г. Березники, ул. Мира, 94 1811,9 3019
136. г. Березники, ул. Мира, 96 1310,5 2184
137. г. Березники, ул. Мира, 98 811,7 1352
138. г. Березники, ул. Мира, 100 395,5 659
139. г. Березники, ул. Мира, 104 480,3 800
140. г. Березники, ул. Мира, 106 473,1 788
141. г. Березники, ул. Мира, 110 116 193
142. г. Березники, ул. Мира, 112 430,1 716
143. г. Березники, ул. Мира, 116 1011,9 1686
144. г. Березники, ул. Мира, 118 1336 2226
145. г. Березники, ул. Мира, 120 709,1 1181
146. г. Березники, ул. Мира, 122 542,2 903
147. г. Березники, ул. Мира, 124 1289,9 2149
148. г. Березники, ул. Мира, 128 1753,5 2922
149. г. Березники, ул. Мира, 130 1815,2 3025
150. г. Березники, ул. Свердлова, 158 2713 4521
151. г. Березники, ул. Свердлова, 160 819,3 1365
152. г. Березники, ул. Свердлова, 162 1086,2 1810
153. г. Березники, ул. Свердлова, 164 473,4 789
154. г. Березники, ул. Свердлова, 166 466,1 776
155. г. Березники, ул. Свердлова, 168 1018,4 1697
156. г. Березники, ул. Свердлова, 170 466 776
157. г. Березники, ул. Свердлова, 172 1081,6 1802
158. г. Березники, ул. Юбилейная, 133 465,9 776
159. г. Березники, ул. Юбилейная, 135 469,1 781
160. г. Березники, ул. Юбилейная, 137 469,1 781
161. г. Березники, ул. Юбилейная, 141 3004,2 5007
162. г. Березники, ул. Юбилейная, 143 472 786
163. г. Березники, ул. Юбилейная, 145 468,6 781
164. г. Березники, ул. Юбилейная, 147 744,2 1240
165. г. Березники, ул. Пятилетки, 21, МАОУ СОШ № 2 501,5 835
166. г. Березники, ул. Мира, 48, МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 389,3 648
167. г. Березники, ул. Юбилейная, 78, МАОУ СОШ № 8 450,2 750
168. г. Березники, ул. Потемина, 3, МАОУ Гимназия № 9 600 1000
169. г. Березники, ул. Мира, 98а, МАОУ СОШ № 10 1163,5 1939
170. г. Березники, ул. Юбилейная, 139, МАОУ СОШ № 11 301,9 503
171. г. Березники, ул. Свердлова, 23а, МАОУ СОШ № 12 247,3 412
172. г. Березники, ул. Набережная, 47, МАОУ СОШ № 14 1561,7 2602
173. г. Березники, ул. Свердлова, 154а, МАОУ СОШ № 16 1079,1 1798
174. г. Березники, ул. Ломоносова, 114, МАОУ СОШ № 17 550 916
175. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 4, МАОУ «Школа № 22» 485,2 808
176. г. Березники, ул. Свердлова, 65, МАОУ «СОШ № 29» 200 333
177. г. Березники, ул. Свердлова, 79, МАОУ СОШ № 30 292,8 488
178. г. Березники, ул. Черняховского, 73, МАОУ В (С) ОШ 359 598
179. г. Березники, ул. Клары Цеткин, 5, МАОУ «Школа № 4

для обучающихся с ОВЗ»

99,2 165
180. г. Березники, ул. Юбилейная, 52, МАДОУ «Детский сад № 3» 260 433
181. г. Березники, ул. Свердлова, 124 673,3 1122
182. г. Березники, ул. Олега Кошевого, 10, МАДОУ «Детский сад № 11», корпус 1 68,9 114
183. г. Березники, ул. Черепанова, 13, МАДОУ «Детский сад № 11», корпус 2 62 103
184. г. Березники, ул. Пятилетки, 49, МАДОУ «Детский сад № 11», корпус 3 85,9 143
185. г. Березники, ул. 30 лет Победы, 47, МАДОУ Детский сад № 72 674,18 1123
186. г. Березники, ул. Мира, 77, МАДОУ «Детский сад № 38» 965,8 1609
187. г. Березники, ул. Уральских танкистов, 58, МАДОУ «Детский сад № 44» 142,1 236
188. г. Березники, пер. Ясельный, 4, МАДОУ «Детский сад № 49», корпус 1 44,2 73
189. г. Березники, ул. Льва Толстого, 27, МАДОУ «Детский сад № 49», корпус 2 62,4 104
190. г. Березники, ул. Льва Толстого, 66а, МАОУ «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 128 213
191. г. Березники, ул. Гагарина, 17, Первая частная гимназия 111,7 186
192. г. Березники, ул. Льва Толстого, 29, МАДОУ «Детский сад № 58», корпус 1 125,5 209
193. г. Березники, пер. Ясельный, 2, МАДОУ «Детский сад № 58», корпус 3 410,8 684
194. г. Березники, ул. Юбилейная, 67а, МАДОУ «Детский сад № 66» 352,6 587
195. г. Березники, ул. Ломоносова, 127, МАДОУ «Детский сад № 66» 149,2 248
196. г. Березники, ул. Свердлова, 88, МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» 792,2 1320
197. г. Березники, ул. Юбилейная, 96, МАУ ДО «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» 140,309 233
198. г. Березники, ул. Челюскинцев, 87, МАДОУ «Детский сад № 73», корпус 1 540 900
199. г. Березники, ул. Свердлова, 25, МАДОУ «Детский сад № 73», корпус 2 749,3 1248
200. г. Березники, ул. Пятилетки, 97, МАДОУ «Детский сад № 78» 917,4 1529
201. г. Березники, ул. Ломоносова, 112, МАДОУ «Детский сад № 80» 792,5 1320
202. г. Березники, ул. Мира, 60, МАДОУ «Детский сад № 81» 1129,1 1881
203. г. Березники, ул. Ломоносова, 89а, МАУ ДО ДДЮТ, правое крыло 530,54 884
204. г. Березники, ул. Ломоносова, 89а, МАУ ДО ДДЮТ, левое крыло 636,88 1061
205. г. Березники, ул. Прикамская, 7 1153,4 1922
206. г. Березники, ул. Прикамская, 9 556 926
207. г. Березники, ул. Прикамская, 11 1150 1916
208. г. Березники, б-р Строгановский, 7 468,1 780
209. г. Березники, б-р Строгановский, 16 62 103
210. г. Березники, б-р Строгановский, 18 566,4 944
211. г. Березники, ул. Ростовская, 2 520,4 867
212. г. Березники, ул. Ростовская, 4 468,6 781
213. г. Березники, ул. Ростовская, 6 468,9 781
214. г. Березники, ул. Строителей, 1 520,4 867
215. г. Березники, ул. Строителей, 2 556,3 927
216. г. Березники, ул. Строителей, 3 520,4 867
217. г. Березники, ул. Строителей, 4 520,4 867
218. г. Березники, ул. Строителей, 5 201,3 335
219. г. Березники, ул. Строителей, 8 1251,3 2085
220. г. Березники, ул. Строителей, 10 1976 3293
221. г. Березники, ул. Строителей, 12 1207,5 2012
222. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 1 1182,25 1970
223. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 3 1040,8 1734
224. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 7
225. г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, 9 1251,1 2085
226. г. Березники, ул. Геннадия Братчикова, 2 168,2 280
227. г. Березники, ул. Геннадия Братчикова, 4 520,4 867
228. г. Березники, ул. Геннадия Братчикова, 6 520,4 867
229. г. Березники, ул. Геннадия Братчикова, 8 520,4 867
230. г. Березники, ул. Ломоносова, 119а, корпус 1 361,74 602
231. г. Березники, ул. Ломоносова, 119а, корпус 2 361,74 602
232. г. Березники, ул. Шишкина, 75 507,6 846
233. г. Березники, ул. Шишкина, 77 508 846
234. г. Березники, ул. Шишкина, 79 509,4 849
235. г. Березники, ул. Шишкина, 83 439,5 732
236. г. Березники, ул. Шишкина, 78 739,9 1233
237. г. Березники, ул. Шишкина, 76 720,2 1200
238. г. Березники, ул. Шишкина, 80 640,7 1067
239. г. Березники, ул. Шишкина, 82 767,9 1279
240. г. Березники, ул. Шишкина, 84 642,8 1071
241. г. Березники, ул. Шишкина, 88 640,7 1067
242. г. Березники, ул. Шишкина, 90 777,9 1296
243. г. Березники, ул. Шишкина, 92 649,9 1083
244. г. Березники, ул. Ивана Яхимца, 1 742,3 1237
245. г. Березники, ул. Ивана Яхимца, 5 768 1280
246. г. Березники, ул. Ивана Яхимца, 9 775,9 1293
247. г. Березники, ул. Набережная, 53 831 1385
248. г. Березники, ул. Набережная, 55 410 683
249. г. Березники, ул. Набережная, 57 785,8 1309
250. г. Березники, ул. Набережная, 59 656,4 1094
251. г. Березники, ул. Пятилетки, 146 614,2 1023
252. г. Березники, пр-кт Ленина, 57а 1376,85 2294
253. г. Березники, ул. Березниковская, 75а 180 250
254. г. Березники, ул. Березниковская, 90 106 150
255. г. Березники, ул. Березниковская, 94 72,4 200
256. г. Березники, ул. Гагарина, 3 97 150
257. г. Березники, ул. Гагарина, 5 88 150
258. г. Березники, ул. Гагарина, 11 101 150
259. г. Березники, ул. Деменева, 4 115 200
260. г. Березники, ул. Деменева, 6 219 300
261. г. Березники, ул. Деменева, 7 110 150
262. г. Березники, ул. Деменева, 8 136 250
263. г. Березники, ул. Деменева, 9 70,6 150
264. г. Березники, ул. Деменева, 10 105 200
265. г. Березники, ул. Карла Маркса, 53 83,4 150
266. г. Березники, пр-кт Ленина, 39 46,2 100
267. г. Березники, пр-кт Ленина, 41 103,7 200
268. г. Березники, пр-кт Ленина, 43 98,5 200
269. г. Березники, пр-кт Ленина, 43 90 150
270. г. Березники, пр-кт Ленина, 43 90 200
271. г. Березники, пр-кт Ленина, 51 114,6 250
272. г. Березники, пр-кт Ленина, 55 88,8 200
273. г. Березники, пр-кт Ленина, 66 121 250
274. г. Березники, пр-кт Ленина, 68 115 250
275. г. Березники, ул. Олега Кошевого, 6 54 100
276. г. Березники, ул. Олега Кошевого, 8 54,4 100
277. г. Березники, ул. Олега Кошевого, 9 89,5 200
278. г. Березники, ул. Олега Кошевого, 12 89,5 200
279. г. Березники, ул. Пятилетки, 42 85,7 150
280. г. Березники, ул. Пятилетки, 44 (помещение 1) 140 150
281. г. Березники, ул. Пятилетки, 44 (помещение 2) 71 150
282. г. Березники, ул. Пятилетки, 46 74 150
283. г. Березники, пр-кт Советский, 10 94 150
284. г. Березники, пр-кт Советский, 10 86,6 150
285. г. Березники, пр-кт Советский, 14 117,2 150
286. г. Березники, пр-кт Советский, 16 87,5 150
287. г. Березники, пр-кт Советский, 18 69,8 100
288. г. Березники, пр-кт Советский, 20 64 100
289. г. Березники, пр-кт Советский, 22 75 200
290. г. Березники, пр-кт Советский, 24 72,4 150
291. г. Березники, пр-кт Советский, 50 104,4 150
292. г. Березники, ул. Свободы, 52 89,5 200
293. г. Березники, ул. Свободы, 54 89,5 200
294. г. Березники, ул. Труда, 1 91,2 150
295. г. Березники, ул. Труда, 2 45 100
296. г. Березники, ул. Труда, 3 91,2 150
297. г. Березники, ул. Труда, 4 120 200
298. г. Березники, ул. Труда, 5 59,3 100
299. г. Березники, ул. Труда, 6 89,5 150
300. г. Березники, ул. Труда, 7 59,3 100
301. г. Березники, ул. Челюскинцев, 19 60 100
302. г. Березники, ул. Циренщикова, 4 155,1 300
303. г. Березники, ул. Циренщикова, 10 95,4 200
304. г. Березники, ул. Циренщикова, 10 72 150
305. г. Березники, ул. Щорса, 37 112 200
ИТОГО 194924,539 325,269

______________

* На основании Методических рекомендаций по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения, утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.08.2014 № 2-4-87-18-35, расчет производится из нормы площади пола основных помещений на одного укрываемого (следует принимать равной 0,6 кв.м).

РЕЕСТР жилых домов частного сектора муниципального образования «Город Березники» Пермского края

№ п/п Наименование территориального отдела Администрации города Березники Местоположение Количество частных жилых домов (ед.) Примерное количество проживающего населения (человек) Количество подвальных помещений (ед.)
1 2 3 4 5 6
1. Бывший населенный пункт (далее – Б.Н.П.) «Абрамово» 608 1039 553
2. Б.Н.П. «Кропачево» 1200 2130 1120
3. Б.Н.П. «Семино» 882 1746 795
4. Б.Н.П. «Суханова» 258 383 230
5. 7 квартал 130 376 115
6. Б.Н.П. «Легино» 199 169 162
7. Б.Н.П. «Чупино» 114 201 99
8. Б.Н.П. «Пермяково» 162 192 140
9. Б.Н.П. «Новожилово» 31 63 27
10. Б.Н.П. «Шарапы» 25 61 25
11. Б.Н.П. «Круглый Рудник» 78 86 70
12. Б.Н.П. «Заполье» 26 42 24
13. Б.Н.П.«Зырянка» 699 1147 650
14. Б.Н.П. «Нартовка» 229 465 210
15. Б.Н.П. «Чкалова» 220 289 215
16. Б.Н.П. «Дурыманы» 37 23 34
17. Б.Н.П. «Ерёмино» 55 143 50
18. Б.Н.П. «Беленино» 11 27 10
19. Б.Н.П. «Дурино» 181 412 170
20. Б.Н.П. «Быгель» 35 43 30
21. Б.Н.П. «Баскаково» 26 29 24
22. Район первого пруда 156 378 150
23. Усольский территориальный отдел г. Усолье 457 4181 420
24. Романовский территориальный отдел с. Романово 379 620 360
25. Романовский территориальный отдел д. Белая Пашня 153 114 150
26. Романовский территориальный отдел д. Вогулка 77 53 70
27. Романовский территориальный отдел п. Вогулка 88 113 82
28. Романовский территориальный отдел д. Володин Камень 60 36 60
29. Романовский территориальный отдел д. Жуклино 14 7 14
30. Романовский территориальный отдел д. Закаменная 10 6 10
31. Романовский территориальный отдел д. Зуево 35 10 33
32. Романовский территориальный отдел д. Малое Романово 72 25 70
33. Романовский территориальный отдел д. Разим 14 5 14
34. Романовский территориальный отдел д. Сибирь 40 15 38
35. Романовский территориальный отдел п. Дзержинец 112 36 110
36. Романовский территориальный отдел п. Солнечный 51 6 50
37. Орлинский территориальный отдел п. Орел 900 1851 880
38. Орлинский территориальный отдел д. Турлавы 152 208 150
39. Орлинский территориальный отдел д. Пешково 116 40 110
40. Орлинский территориальный отдел д. Кондас 97 92 90
41. Орлинский территориальный отдел п. Огурдино 125 80 120
42. Орлинский территориальный отдел д. Петрово 31 92 30
43. Березовский территориальный отдел с. Березовка 232 536 220
44. Березовский территориальный отдел с. Щекино 87 181 85
45. Березовский территориальный отдел д. Левино 47 68 45
46. Березовский территориальный отдел д. Шишкино 18 28 18
47. Березовский территориальный отдел д. Сгорки 24 33 24
48. Березовский территориальный отдел д. Релка 18 21 18
49. Березовский территориальный отдел д. Кокуй 8 9 8
50. Березовский территориальный отдел д. Гунина 8 9 8
51. Березовский территориальный отдел д. Игнашина 6 18 6
52. Березовский территориальный отдел д. Зыряна 5 8 5
53. Березовский территориальный отдел д. Загижга 7 7 4
54. Березовский территориальный отдел д. Трезубы 14 23 13
55. Березовский территориальный отдел д. Сороковая 26 52 25
56. Троицкий территориальный отдел п. Железнодорожный 362 1868 348
57. Троицкий территориальный отдел д. Шиши 42 60 40
58. Троицкий территориальный отдел с. Троицк 75 20 75
59. Троицкий территориальный отдел д. Кокшарово 13 1 13
60. Троицкий территориальный отдел п. Николаев Посад 50 63 50
61. Пыскорский территориальный отдел с. Пыскор 584 1000 570
62. Пыскорский территориальный отдел с. Верх-Кондас 39 61 39
63. Пыскорский территориальный отдел д. Мостовая 3 5 3
64. Пыскорский территориальный отдел д. Кекур 10 14 10
65. Пыскорский территориальный отдел д. Городище 12 15 10
66. Пыскорский территориальный отдел п. Шемейный 72 248 70
67. Пыскорский территориальный отдел с. Ощепково 90 179 85
68. Пыскорский территориальный отдел д. Лубянка 35 2 30
69. Пыскорский территориальный отдел д. Малютина 24 4 24
70. Пыскорский территориальный отдел д. Полом 23 13 23
71. Пыскорский территориальный отдел п. Лысьва 98 109 98
72. Пыскорский территориальный отдел д. Заразилы 35 17 35
73. Пыскорский территориальный отдел д. Верхние Новинки 25 5 20
74. Пыскорский территориальный отдел д. Нижние Новинки 63 10 60
75. Пыскорский территориальный отдел п. Расцветаево 18 21 18
76. Пыскорский территориальный отдел д. Овиново 16 7 15
77. Пыскорский территориальный отдел д. Мыслы 13 15 11
78. Пыскорский территориальный отдел д. Кедрово 27 4 27
79. Пыскорский территориальный отдел д. Васильева 19 6 19
80. Пыскорский территориальный отдел д. Шварево 72 18 70
81. Пыскорский территориальный отдел д. Шварёва 33 8 30
82. Пыскорский территориальный отдел д. Вяткино 28 1 28
83. Пыскорский территориальный отдел п. Лемзер 42 69 40
ИТОГО 10,768 тыс. 21,870 тыс. 10,104 тыс.

Общие показатели

Подлежит укрытию (население, человек) (тыс.чел.) 148,978
Итого может укрываться, человек (тыс.чел.) 347,335

Примечание: для укрытия населению муниципального образования «Город Березники» Пермского края рекомендуется использовать заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, находящиеся в радиусе не более 1000 м от места нахождения укрываемого.